


徐工牌XGS5091TFZC6型防撞緩沖車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業名稱 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 |
車輛型號 | XGS5091TFZC6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 7315×2320×3165 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 9200 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 9005 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2980/6220 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
徐工牌XGS5091TFZC6型防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1110P40K59L3BE6A84 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1726,1738,1751,1761,1800 |
軸 距(mm) | 3900 | 后輪距(mm) | 1678,1740,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R16 18PR,245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1155/1820 |
徐工牌XGS5091TFZC6型防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DD2-15E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 113 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯動力有限公司 | 4000 | 136 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140 |
CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 132 |
CA4DD1-16E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3000 | 121 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CA4DD2-16E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 121 |
CA4DD2-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
H33-180E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3300 | 130 |
專用功能說明 |
側后防護情況:防護裝置為金屬護欄,后防護材質Q345A,側防護材質為6063-T5,側后防護連接方式為螺栓連接.后防護截面寬70mm,截面高100mm,離地高為465mm.ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIEABSII.專用裝置防撞緩沖墊等裝置而成,可在臨時性車道封閉的路段給養路工人及設備提供全面的被動安裝防護. |