



中潔牌XZL5070TFZ6型防撞緩沖車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5070TFZ6 | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 6960×2240×3860 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 6660 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 6270 | 前排乘客(人) | 3+3 |
軸荷(kg) | 2300/4360 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5070TFZ6型防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1110ANKWY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 235/75R17.5 16PR |
接近離去角 | 17/15 | 前懸后懸 | 1110/2055 |
中潔牌XZL5070TFZ6型防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 151 |
專用功能說明 |
ABS型號:APG3550500H1;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;選裝描述:選裝后視鏡款式及標牌.選裝ETC車載裝置;側后防護情況:防護材料:Q235,連接方式:左右側面部防護均采用焊接連接.后防護為專用裝置替代,后部專用裝置離地高度為300(mm);專用功能及裝置:專用裝置:防撞緩沖裝置,該車主要用于移動施工、臨時封閉道路或交通事故處理及搶險現場,降低城市道路施工、高速公路養護等作業中的安全問題; |